Цены на услуги стоматологической клиники "Арт-Клиника"
Терапия | Цена, руб | |
Консультация врача, осмотр | 500 | |
Справка о санации | 350 | |
Рентгеновский снимок (RVG) | 500 | |
Рентгеновский снимок (RVG) на этапе лечения | 500 | |
Анестезия / дополнительная инъекция / аппликационная | 680 / 480 / 200 | |
Изоляция зуба | 700 | |
Удаление старой пломбы / диагностическое препарирование кариозной полости | 200 / 600 | |
Наложение лечебной прокладки / изолирующей прокладки | 500 / 400 | |
Использование матрицы и клиньев | 500 | |
Пломба из гелиокомпозита (средний / глубокий кариес) | 5.200 / 6.200 | |
Пломба Fuji IX | 2.500 | |
Пломба «VITREMER» из стеклоиономерного цемента (средний / глубокий кариес) | 3.000 / 3.500 | |
Восстановление зуба под коронку со стекловолоконным штифтом | 6.000 | |
Эстетическая реставрация зуба | 8.000 | |
Починка металлокерамической коронки | 4.200 | |
Шлифовка, полировка пломбы (реставрации) | 600 | |
Временная пломба | 600 | |
Герметизация фиссур | 2.800 | |
Покрытие одного зуба фторлаком отечественного производства / серебрение 1 зуба | 300 / 500 | |
Обучение гигиене полости рта | 800 | |
Глубокое фторирование (дентиноэмалевый десенситайзер, бифлюорид 12) за 1 зуб | 700 | |
Ремтерапия "TOPIKAL GEL" на одноразовой ложке / "БЕЛАГЕЛЬ" на одноразовой ложке (две челюсти / одна челюсть) | 2.000 / 1.000 | |
Гигиеническая чистка щеткой, за 1 зуб (взрослые / дети) | 150 / 100 | |
Удаление зубного камня ультразвуковым скалером (1 зуб / вся полость рта) | 250 / 4.000 | |
Снятие зубных отложений по методике Air Flow (фронтальный участок 12 зубов / вся полость рта) | 3.000 / 6.000 | |
Полировка одного зуба, поверхности корня | 500 | |
Диатермокоагуляция десневого сосочка | 500 | |
Кюретаж 1-го зубодесневого кармана с медикаментозной обработкой | 1.500 | |
Наложение пластины ЦМ, диплен | 450 | |
Противовоспалительная терапия "Траумель" (мазь / инъекция) | 450 | |
Шинирование стекловолоконной нитью 1 зуба | 2.100 | |
Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 450 | |
Наложение девитализирующей пасты | 500 | |
Пульпотомия | 1.500 | |
Медикаментозная обработка одного канала | 400 | |
Механическая обработка одного канала | 700 | |
Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации гуттаперчи | 1.700 | |
Пломбирование одного канала Termafil | 1.200 | |
Обработка канала ультразвуком | 500 | |
Пломбирование одного канала пастой, временное пломбирование канала | 800 | |
Введение в канал турунды с лекарственным средством | 480 | |
Извлечение инородного тела из канала (1-2 ед. сложн.) | 2.000 / 4.000 | |
Распломбирование канала, ранее леченного: | ||
резорцин-формалиновым методом, цементом | 3.200 | |
пастой | 700 | |
гуттаперчей | 1.200 | |
Создание эндодонтического доступа взросл. стом. (1 кат. сложн./ 2 кат. сложн.), / детск. стом. | 1.100 / 2.200 / 1.500 | |
Постановка штифта (стекловолоконного / анкерного) | 3.500 / 2.000 | |
Прохождение и расширение кальцифицированного или сильно искривленного канала | 3.000 | |
Использование Pro Root для лечения перфорации | 2.500 | |
Отбеливание зубов (отдельно стоящие зубы) | 8.500 | |
Отбеливание зубов (фронтальный участок) | 12.000 | |
Внутриканальное отбеливание | 2.500 | |
Депофорез (1 канал) | 500 | |
Лечение аппаратом "Оптодан" (1 сеанс) | 450 | |
Профлюорид | 250 | |
Психологическая подготовка пациента (детск.стом) | 600 | |
Лечение зуба с использованием микроскопа | +15% |
* У медицинских услуг имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
Ортодонтия | Цена, руб | |
Консультация первичная | 1.000 | |
Первая категория сложности | 120.000 | |
Вторая категория сложности | 130.000 | |
Третья категория сложности | 140.000 | |
Снятие брекетов с одной челюсти (металлических, керамических) | 6.000 / 8.000 | |
Диагностические исследования и расчеты | 2.000 | |
Снятие слепков и изготовление диагностических моделей | 1.500 | |
Фиксация брекета | 1.000 | |
Наложение сепарационной лигатуры | 200 | |
Припасовка и наложение ортодонтической дуги | 2.000 | |
Припасовка и наложение открывающей, закрывающей пружины | 1.500 | |
Фиксация лигатуры к брекету (металлической, эластичной) | 50 / 100 | |
Наложение эластомерной цепочки (одно звено) | 200 | |
Припасовка и фиксация ортодонтического кольца | 500 | |
Дебондинг одного брекета металлического, керамического) | 500 / 600 | |
Фиксация ретейнера на одну единицу | 1.000 | |
Губной бампер | 3.500 | |
Лечение с применением лицевой дуги | 5.000 | |
Замена лигатуры на одну единицу | 100 | |
Пластинка детская простая | 15.000 | |
Сложный двучелюстной аппарат | 30.000 | |
Каппа спортивная индивидуальная | 5.000 | |
Каппа разобщающая прикус для лечения бруксизма | 5.000 | |
Лечение с помощью двучелюстного аппарата Кларка | 25.000 | |
Аппарат Hirex | 25.000 | |
Аппарат Quadhelix | 15.000 | |
Лечение с использов. небного бюгеля | 10.000 | |
Трейнер | 8.000 | |
Коррекция пластинки | 4.000 | |
Ретенционная пластинка | 8.000 | |
Ретенционная каппа | 4.000 | |
Починка аппарата (средняя) | 3.000 | |
Наблюдение врача-ортодонта | 1.000 | |
Коррекция, активация аппаратов | 1.500 |
* У медицинских услуг имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
Ортопедия | Цена, руб | |
Обследование, план лечения или консультативное заключение (без учета рентген. снимков) | 1.000 | |
Анестезия / дополнительная анестезия | 680 / 460 | |
Слепок силиконовым материалом | 800 | |
Диагностика окклюзионных взаимоотношений в артикуляторе | 10.000 | |
Нейромышечное депрограммирование на аппарате ТЕНС, с составлением плана лечения | 12.000 | |
Размоделировка зуба на воске в артикуляторе (Wax-up) | 2.500 | |
Каппа Шведа | 4.000 | |
Каппа BFE | 10.780 | |
Временная коронка PMMA | 6.000 | |
Временная коронка на имплантате в одно посещение / PMMA | 5.000 / 9.700 | |
Временная коронка, изготовленная в одно посещение | 1.500 | |
Металлокерамическая коронка, вкладка с керамическим покрытием | 15.500 | |
Металлокерамическая коронка с керамическим краем, бюгельная металлокерамическая коронка | 16.000 | |
Цельнолитая коронка | 7.700 | |
Металлокерамическая коронка на золотом каркасе (не включая стоимость сплава) | 15.300 | |
Керамика на основе оксида циркония (на имплантате) | 35.000 | |
Металлокерамическая коронка (на имплантате) | 29.000 | |
Металлокерамическая коронка на имплантате на драгоценном сплаве (не включая стоимость сплава) | 30.000 | |
Пластмассовая коронка / армированный каркас | 6.000 / 10.000 | |
Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе | 16.000 | |
Безметалловая керамика на каркасе E-Max (вкладка, винир, коронка) | 23.000 | |
Коронка, винир или зуб из DSC-циркониевой керамики | 21.000 | |
Индивидуальный абатмент из кобальто-хромового сплава / оксида циркония, на титане; мультиюнит | 11.000 / 17.000 | |
Аппарат Pull Forward | 20.000 | |
Модификация Pull Forward | 2.500 | |
Изготовление культевой литой вкладки из кобальто-хромового сплава | 7.500 | |
Изготовление культевой разборной литой вкладки из кобальто-хромового сплава | 7.500 | |
Изготовление культевой вкладки из серебряно-палладиевого, золотосодержащего сплава (не включая стоимость сплава), вкладка, облицованная керамикой | 7.500 | |
Полный съемный протез на балке с фиксацией на имплантатах | 200.000 | |
Бюгельный протез на кламмерах | 51.000 | |
Бюгельный протез на замках BREDENT | 62.000 | |
Ригельный протез на замках МК-1 консольный | 55.000 | |
Починка протеза (за единицу трудоемкости) | 3.500 | |
Замена матрицы BREDENT | 5.500 | |
Фиксация коронки на цемент | 700 | |
Съемный пластиночный протез на 1-3 зуба | 15.000 | |
Съемный протез / Съемный протез с зубами Ivocar | 26.000 / 35.000 | |
ПСПП с фиксацией на локаторах / дополнительный локатор | 95.000 / 18.000 | |
Изготовление индивидуальной ложки, прикусного валика на жестком базисе | 3.000 | |
Съемный протез из нейлона или Dental-D, Acry-Free | 52.000 | |
Микропротез из Dental-D | 20.000 | |
Армирование частичных и полных съемных протезов | 10.000 | |
Полировка протеза | 700 | |
Перебазировка протеза в полости рта | 3.000 | |
Снятие коронки штампованной | 220 | |
Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой | 700 | |
Рентгеновский снимок RVG | 500 | |
Тотальная работа с изменением соотношения челюстей | +30% |
* У медицинских услуг имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
Хирургия | Цена, руб | |
Анестезия / дополнительная инъекция | 680 / 460 | |
Удаление подвижного (2-4 степени) | 2.000 | |
Сложное удаление молочного зуба | 3.200 | |
Удаление однокорневого зуба | 5.000 | |
Удаление многокорневого зуба | 6.000 | |
Удаление фрактуры зуба | 1.500 | |
Сложное удаление (Резорцин-формалиновый метод, изогнутые корни, сложный доступ, полуретенированный зуб.) | 7.000 | |
Удаление 8-ого зуба (зуба мудрости) | 6.000 | |
Операция цистэктомия (удаление кисты) | 4.500 | |
Операция резекция верхушки корня | 6.000 | |
Операция гемисекция и корон-радикулярная сепарация | 5.000 | |
Хирургическое удлинение коронки зуба | 6.000 | |
Промывание раны, альвеоля, кюретаж, установка (смена) дренажа | 1.000 | |
Наложение шва материалом Vicril | 500 | |
Операции на слизистой оболочке полости рта (вскрытие абсцесса, дренирование) | 3.000 | |
Лечение (профилактика) альвсолита препаратом "Альвожил" или "Неоконус" | 500 | |
Открытый кюретаж в области 1 зуба | 1.100 | |
Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 800 | |
Колапол | 3.000 | |
Гингивоэктомия | 2.400 | |
Гингивоэктомия в области 1-го зуба | 360 | |
Лоскутная операция в области 1-го зуба | 4.000 | |
Материал для остеосинтеза отечественный / импортный | 15.000 / 25.000 | |
Операция установки имплантата (MIS, Anthogyr) | 35.000 | |
Операция установки имплантата Straumann / AnyRidge | 60.000 / 45.000 | |
Установка формирователя десны | 5.000 | |
Пластика преддверия полости рта | 7.000 | |
Пластика уздечки губы или языка | 5.000 | |
Пластика тяжей | 5.000 | |
Взятие аутотрансплантата | 6.100 | |
Операция синуслифтинг: закрытый | 8.000 | |
Операция синуслифтинг: открытый | 20.000 | |
Расширение альвеолярного гребня (без учета стоимости материала и мембран): винирная техника | 10.900 | |
Расширение альвеолярного гребня (без учета стоимости материала и мембран): мембранная техника | 7.300 | |
Расширение альвеолярного гребня (без учета стоимости материала и мембран): остеотомная техника | 4.900 | |
Наложение временной пломбы или десенной повязки Septo-pack | 450 | |
Иссечение капюшона | 2.700 | |
Удаление экзостозов | 2.000 | |
Рентгеновский снимок (RVG) | 500 | |
Пенсионерам скидка 10% на все хирургические работы, кроме имплантации. |
* У медицинских услуг имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом